ELEIÇÃO LISTA TRÍPLICE DIREÇÃO BU GESTÃO 2018/2022 DIVULGAÇÃO DA LISTA DOS SERVIDORES APTOS À VOTAÇÃO
![]() |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA |
![]() |
A Comissão Eleitoral, constituída pela Portaria nº 585/2018/GR de 15 de março de 2018, torna pública, nos termos do Regimento da Biblioteca Universitária da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), a lista dos servidores aptos à votação para composição da lista tríplice de candidatos à Direção da Biblioteca Universitária (BU), gestão 2018-2022.
Lista de servidores aptos à votação:
| SIAPE | NOME | LOCAL |
| 186168 | Adriano Gonçalves | BC |
| 1668823 | Alan Leon Felippi | BSBLU |
| 1755961-8 | Alexandre Pedro de Oliveira | BC |
| 2773566 | Aline Trierweiler de Sousa | BSCBLU |
| 1159357-9 | Amábile Augusta Brandini Elias | BC |
| 2022924-0 | Amira Younan Figueiredo | BC |
| 1947871-2 | Anderson Florentino da Silva | BC |
| 1654251-7 | Andréa Figueiredo Leão Grants | BC |
| 2242767 | Anthonia da Silveira | BSCBLU |
| 1159936-4 | Avani Célia Feltz | BC |
| 2996798 | Cátia Silene Candia Ferreira | BC |
| 1894726 | Clarissa Agostini Pereira | BC |
| 2268608 | Clarissa Kellerman de Moraes | BC |
| 2030557 | Claudia Petrucio Salgado Cesar | BSJOI |
| 2171273 | Cláudia Regina Luiz | BC |
| 1945829 | Crislaine Zurilda Silveira | BC |
| 1577963 | Cristhiane Martins Lima Kreusch | BSCUR |
| 2036857-0 | Cristiano Motta Antunes | BC |
| 1169703-0 | Daniel Borges de Matos | BC |
| 1158551-7 | David da Silveira | BC |
| 1653140 | Débora Maria Russiano Pereira | BSARA |
| 2015828 | Dênira Marizlene Rodrigues Remedi | BC |
| 1154289 | Denise Machado | BC |
| 1456234-8 | Denise Maria Gomes Rocha | BSJOI |
| 2407741 | Diogo Morini | BSJOI |
| 1203319-4 | Dirce Maris Nunes da Silva | BC |
| 1154289 | Douglas Raulino de Souza | BC |
| 1852801-5 | Edson Mario Gavron | BC |
| 1976930 | Elaine Lúcia Siegel Aguiar | BC |
| 1021135 | Eliane Rodrigues Mota Orelo | BC |
| 1159987-9 | Elson Mattos | BC |
| 1794912 | Fábio Lorensi | BC |
| 1822772 | Fernanda Guimarães | BC |
| 2225347 | Fernando Matos Rodrigues | BC |
| 1730182 | Francisco Antonio Rodrigues de Medeiros | BC |
| 2146567 | Gabriel Araldi Walter | BC |
| 1124598 | Gabriel Filipe Iahn | BC |
| 1952206 | Gabriela Lazzari Nogueira | BC |
| 1677271-7 | Gesmar Kingeski Barbosa | BC |
| 3033431 | Gilvano da Rosa | BC |
| 1158725-1 | Giovanni Fiorenzano | BC |
| 2865292 | Gleide Bitencourt J. Ordovás | BC |
| 1047043 | Hilda Carolina Feijó | BC |
| 1077482 | Igor Yure Ramos Matos | BC |
| 1180446 | Jaider Andrade Ferreira | BC |
| 1156774-8 | Jair Manoel Pereira | BC |
| 1908627-1 | Jenifer Maira Laube | BC |
| 1078220 | Jéssica Vilvert Klopel | BC |
| 1775638 | Joana Carla de Souza Matta Felício | BC |
| 1157696-8 | João Oscar do Espírito Santo | BC |
| 1775620 | Jonathas Troglio | BC |
| 1892287-2 | José Paulo Speck Pereira | BC |
| 1156954-6 | José Teixeira Filho | BC |
| 2181942 | Julia Miranda Bressane | BSCBLU |
| 2972176 | Juliana Aparecida Gulka | BC |
| 1775668 | Karyn Munik Lehmkuhl | BC |
| 1950633-3 | Katia Silene Gomes dos Santos | BSARA |
| 1157850-2 | Laerte Costa | BC |
| 1916985-1 | Leonardo Ripoll T. Leite | BC |
| 2226426 | Leonardo Schmidt Durand Rodrigues | BC |
| 1761671-9 | Liliane Vieira Pinheiro | BC |
| 1158149-0 | Lírio Odorizzi | BC |
| 2182242 | Luana Dell Antonia Tachini | BC |
| 2000085 | Lucia da Silveira | BC |
| 1900255-6 | Luciana Bergamo Marques | BC |
| 2225291 | Luciana Chaves Melilo | BC |
| 2888487 | Luciane Brigida de Souza | BSARA |
| 3031115 | Luziane Cordova | BC |
| 1156117-1 | Magda Camargo Lange Ramos | BC |
| 1239394 | Maína Guimarães Rymsza | BC |
| 1938596 | Manoela Hermes Rietjens | BC |
| 119770 | Maria Bernadete Martins Alves | BC |
| 1156386-6 | Maria Bernadete Peres Melilo | BC |
| 1156360-2 | Maria de Lourdes Rita da Fonseca | BC |
| 1158887-7 | Maria Raquel Souza | BC |
| 2346017 | Marina Boos | BC |
| 1896749 | Marivone Richter | BSCUR |
| 1157244-0 | Marlei Martins Alegre | BC |
| 11264 | Mercia Pereira | BC |
| 2170398 | Michael Tomchak | BSCUR |
| 1762003 | Mirna Cassetari Saídy | BC |
| 2211280 | Mônica Martins Medeiros | BSARA |
| 2044153 | Monique Neves Garcia | BC |
| 1158955-5 | Nilton Lourivaldo de Oliveira | BC |
| 1750732-4 | Patrícia Muccini | BC |
| 1158588-6 | Pedro de Souza Martins | BC |
| 1892285-6 | Raquel Bernadete Machado | BC |
| 1731253-1 | Ricardo de Lima Chagas | BC |
| 2170025 | Ricardo Kruger Tavares | BSJOI |
| 1653133 | Roberta Moraes de Bem | BC |
| 1977903 | Rosângela Martins de Arruda | BC |
| 2000125 | Ruy Tadeu Mambrini Ribas | BC |
| 1158586-0 | Salentim Nemésio Bastos | BC |
| 2230097 | Scott Rocco Dezorzi | BC |
| 1156882-5 | Sigrid Karin Weiss Dutra | BC |
| 1159144-4 | Silvia de Carvalho | BC |
| 2322138 | Sirlene Pintro | BC |
| 1169690-4 | Sônia Maria Mafra | BC |
| 2349942 | Suelen Andrade | BC |
| 1669127-1 | Taís Gomes Prates | BC |
| 2230053 | Tamara Nolasco Telles Reis | BC |
| 1754185 | Tatiana Rossi | BC |
| 2177746 | Thayse Hingst | BSARA |
| 1723865 | Thiago de Sturdze | BC |
| 1157986-0 | Wanderley Manoel Espindola | BCB |
| 1159234-3 | Wilmar José Borges Muniz | BC |
| 1653135 | Yara Menegatti | BC |
Florianópolis, 02 de maio de 2018.
Comissão Eleitoral
Portaria nº 585/2018/GR, retificada pela Portaria nº 947/2018/GR








