Outras salas
OUTROS AUDITÓRIOS OU SALAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
| LOCAL | CAPACIDADE | EQUIPAMENTOS | CONTATO |
| REITORIA | 203 | MULTIMÍDIA, RETROPROJETOR, VÍDEO PROJETOR, MICROFONES E AR CONDICIONADO | 0xx483319559 |
| CED | 100 | APARELHO DE SOM, MICROFONES, RETROPROJETOR, PROJETOR DE SLIDES TV E VÍDEO | 0xx4837219336 |
| CFH | 150 | VÍDEO, TV, MICROFONES E SOM | 0xx4837219330 |
| CFH/SALA DE REUNIÃO | 35 | VÍDEO, TV, COMPUTADOR | 0xx4837219330 |
| MUSEU | 60 | TV, PROJETOR MULTIMÍDIA, AR CONDICIONADO | 0xx4837219325 c/ Marcel |
| CCE | 120 | RETROPROJETOR E TELA, PROJETOR, MULTIMÍDIA, AR CONDICIONADO | 0xx4837216326 |
| CSE | 87 | RETROPROJETOR, TELA, MICROFONES, 2 QUADROS BRANCOS | 0xx4837216507 c/ Jair |
| ENG MECÂNICA | 60 | VÍDEO, DATA-SHOW, RETROPROJETOR | 0xx4837219225 |
| CTC | 128 | TV, VÍDEO, DATA-SHOW, PROJETOR, RETROPROJETOR, MICROFONE (LEVAR COMPUTADOR) | 0xx483721506/ TARDE E NOITE0xx4837212260 MANHÃ |
| CCS | 120 | 2 TVs, VÍDEO, RETROPROJETOR, PROJETOR E MICROFONES | 0xx4837219394 |
| HOSPITAL (HU) | 100 | TV , VÍDEO, DATA-SHOW, RETROPROJETOR, PROJETOR E MICROFONES | 0xx4837218000agendarute@hu.ufsc.br |
| FEPESE | 40 | TV, VÍDEO, RETROPROJETOR, DATA-SHOW E CLIPART | 0xx4839531000 |
| FEPESE salas | 38 | TV, VÍDEO, RETROPROJETOR, DATA-SHOW E CLIPART | 0xx482330737 |
| FAPEU | 64 | VÍDEO, TV, RETOPROJETOR, AR CONDICIONADO | 0xx4837218767 |
| FAPEU 5 salas | 30 | VÍDEO, TV E RETROPROJETOR | 0xx4837218767 |
| FAPEU sala | 20 | 20 COMPUTADORES | 0xx4837218767 |
| COL-APLICAÇÃO | 140 | TV VÍDEO c/SOM EMBUTIDO | 0xx4837219260 |
| NDI | 80 | TV VÍDEO RETROPROJETOR | 0xx4837219432 |
| CCA- ZOOTECNIA | 75 | TV, VÍDEO, RETROPROJETOR, PROJETOR DE SLIDES | 0xx4837215353 |
| CCA Depto Tecnologia de alimentos | 80 | RETROPROJETOR , AR CONDICIONADO, QUADRO | 0xx4837215383 |






